Открытые данные
Реестр наборов открытых данных
- Формат наборов данных: CSV
- Количество наборов данных: 8
- Файловое представление: reestr.csv
№ п/п | Наименование | Ссылка |
---|---|---|
1 | Установлены случаи, когда представленные для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав документы возвращаются заявителю без рассмотрения | http://morjegorskoe.ru/2018/09/27/2915/ |
2 | Я как пенсионер освобожден от уплаты налога за гаражный бокс, находящийся в моей собственности. При этом мне пришло налоговое уведомление, где мой гаражный бокс значится как нежилое помещение. Как можно внести изменения в наименование объекта недвижимости? | http://morjegorskoe.ru/2018/09/27/2918/ |
3 | Как осуществляется оплата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН? | http://morjegorskoe.ru/2018/09/27/2921/ |
4 | О зонах с особыми условиями использования | http://morjegorskoe.ru/2018/09/27/2924/ |
5 | Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» (Кадастровая палата) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу отвечает на вопросы граждан. | http://morjegorskoe.ru/2018/09/27/2927/ |
6 | Бесплатная приватизация жилья станет бессрочной | http://morjegorskoe.ru/2018/09/27/2930/ |
7 | Что представляет собой Единый государственный реестр недвижимости? Какие сведения в нем содержатся и как их получить? | http://morjegorskoe.ru/2018/09/27/2933/ |
8 | Как осуществить государственный кадастровый учет машино-места, какие особенности нужно учесть при его учете. | http://morjegorskoe.ru/2018/09/27/2936/ |
Нормативно правовые акты по открытым данным
Наименование | Информация | Подробнее |
---|